Bus tickets for international journeys departing from Trieste
The Trieste bus station is located near the railway station and connects the city with the Ronchi dei Legionari-Trieste airport and the Marco Polo airport in Venice. It is therefore an excellent starting point for any destination. The bus station ticket office also offers services such as luggage storage and currency exchange.
Daily departures from Trieste to Slovenia, Croatia, Austria, Germany and Serbia.
At our ticket office you will also find tickets for the following carriers: Flixbus, Buscenter, Autotrans, Brioni Pula, Croatiabus, Crnja Tours, Nomago, Fils, Florentia Bus, Euroda, Srbija Tours, Fudeks, Sanatrans Atlassib and Eurolines-Baltour.
The bus station ticket office also offers services such as luggage storage, currency exchange, mini market and bar.
TRIESTE – KOPER
(DAL LUNEDI A VENERDI', MONDAY TO FRIDAY, OD PONEDELJKA DO PETKA )
7.40 -9.20 -11.45 -13.15 -15.00 -16.30 -19.00
( SABATO/SATURDAY/SOBOTA)
6.45 -9.00- 13.00 -15.30 -18.30
KOPER – TRIESTE
(DAL LUNEDI A VENERDI', MONDAY TO FRIDAY, OD PONEDELJKA DO PETKA )
6.00- 7.00- 08.30 -11.00 -12.30 -14.00 -15.45- 18.00
(SABATO/SATURDAY/SOBOTA)
6.00 -7.30 -10.30 -14.00 -17.30
Currently active international routes departing from Trieste:
Trieste - Bale
| Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 13:20 | 02:20 | BRIONI PULA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
Trieste - Buie
| Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11:55 | 00:55 | BRIONI PULA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
Trieste - Buje
| Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11:55 | 00:55 | BRIONI PULA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
Trieste - Parenzo
| Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 12:25 | 01:25 | BRIONI PULA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
Trieste - Pola
| Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 13:40 | 02:40 | BRIONI PULA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 14:00 | 16:00 | 02:00 | FILS | L M M G V S D | 31/12/2025 |
Trieste - Rovigno
| Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 13:05 | 02:05 | BRIONI PULA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
Trieste - Vodnjan
| Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 13:30 | 02:30 | BRIONI PULA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
Trieste - Ancarano
| Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 07:13 | 00:28 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 07:40 | 08:08 | 00:28 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 09:00 | 09:28 | 00:28 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 09:20 | 09:48 | 00:28 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 11:45 | 12:13 | 00:28 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 13:15 | 13:43 | 00:28 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 15:00 | 15:28 | 00:28 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 16:30 | 16:58 | 00:28 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 19:00 | 19:28 | 00:28 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
Trieste - Bertoki
| Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 07:16 | 00:31 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 07:40 | 08:11 | 00:31 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 09:00 | 09:31 | 00:31 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 09:20 | 09:51 | 00:31 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 11:45 | 12:16 | 00:31 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 13:15 | 13:46 | 00:31 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 15:00 | 16:01 | 01:01 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 16:30 | 17:01 | 00:31 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 19:00 | 19:31 | 00:31 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
Trieste - Capodistria
| Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 07:24 | 00:39 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 07:40 | 08:19 | 00:39 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 09:00 | 09:39 | 00:39 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 09:20 | 09:59 | 00:39 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 11:45 | 12:24 | 00:39 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 13:15 | 13:54 | 00:39 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 15:00 | 16:09 | 01:09 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 16:30 | 17:09 | 00:39 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 19:00 | 19:39 | 00:39 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
Trieste - Skofije
| Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 07:07 | 00:22 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 07:40 | 08:05 | 00:25 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 09:00 | 09:25 | 00:25 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 09:20 | 09:45 | 00:25 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 11:45 | 12:10 | 00:25 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 13:15 | 13:40 | 00:25 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 15:00 | 15:25 | 00:25 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 16:30 | 16:55 | 00:25 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
| 19:00 | 19:25 | 00:25 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2025 |
