Biglietti dell'autobus per corse internazionali in partenza da Trieste
L' autostazione di Trieste , situata in corrispondenza con la stazione ferroviaria, collega la città con l' aeroporto FVG di Ronchi dei Legionari e l' aeroporto Marco Polo di Venezia , rivelandosi così un comodo punto di partenza per il tuo viaggio . La biglietteria della stazione, offre anche un servizio di deposito bagagli e cambio valuta.
Ogni giorno in partenza da Trieste , collegamenti con la Slovenia , la Croazia , l' Austria , la Germania e la Serbia .
Presso la biglietteria dell'Autostazione troverai anche biglietti per tutti i seguenti vettori: Flixbus, Buscenter, Autotrans, Brioni Pula, Croatiabus, Crnja Tours, Nomago, Fils, Florentia Bus, Euroda, Srbija Tours, Fudeks, Sanatrans Atlassib ed Eurolines-Baltour.
La biglietteria della stazione , offre anche un servizio di deposito bagagli, cambiavalute, un minimarket tabacchi e bar.
KOPER-AUTOSTAZIONE DI TRIESTE | Veljavnost voznega reda: | ||||||||||||
1.7.2024 - 31.10.2027 | |||||||||||||
odhodi | |||||||||||||
POSTAJE, | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
POSTAJALIŠČA | A22DB | A22D*B6 | A22SO6 | A22D*B6 | A22SO6 | A22D*B6 | A22D*B6 | A22DB | A22D*B6 | A22SO6 | A22D*B6 | ||
Koper | 6.00 | 7.00 | 7.30 | 8.30 | 10.30 | 11.00 | 12.30 | 14.00 | 15.45 | 17.30 | 18.00 | ||
Bertoki ZAD | 6.08 | 7.08 | 7.38 | 8.38 | 10.38 | 11.08 | 12.38 | 14.08 | 15.53 | 17.38 | 18.08 | ||
Ankaran K | 6.11 | 7.11 | 7.41 | 8.41 | 10.41 | 11.11 | 12.41 | 14.11 | 15.56 | 17.41 | 18.11 | ||
Škofije | 6.14 | 7.14 | 7.44 | 8.44 | 10.44 | 11.14 | 12.44 | 14.14 | 15.59 | 17.44 | 18.14 | ||
Škofije meja | 6.17 | 7.17 | 7.47 | 8.47 | 10.47 | 11.17 | 12.47 | 14.17 | 16.02 | 17.47 | 18.17 | ||
Škofije MP | 6.18 | 7.18 | 7.48 | 8.48 | 10.48 | 11.18 | 12.48 | 14.18 | 16.03 | 17.48 | 18.18 | ||
Rabuiese MP | 6.19 | 7.19 | 7.49 | 8.49 | 10.49 | 11.19 | 12.49 | 14.19 | 16.04 | 17.49 | 18.19 | ||
Autostazione di Trieste | 6.39 | 7.39 | 8.09 | 9.09 | 11.09 | 11.39 | 13.09 | 14.39 | 16.24 | 18.09 | 18.39 | ||
odhodi | |||||||||||||
POSTAJE, | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
POSTAJALIŠČA | A22SO6 | A22D*B6 | A22SO6 | A22D*B6 | A22D*B6 | A22SO6 | A22D*B6 | A22D*B6 | A22SO6 | A22D*B6 | A22SO6 | A22D*B6 | |
Autostazione di Trieste | 6.45 | 7.40 | 9.00 | 9.20 | 11.45 | 13.00 | 13.15 | 15.00 | 15.30 | 16.30 | 18.30 | 19.00 | |
Rabuiese MP | 7.05 | 8.00 | 9.20 | 9.40 | 12.05 | 13.20 | 13.35 | 15.20 | 15.50 | 16.50 | 18.50 | 19.20 | |
Škofije MP | 7.06 | 8.01 | 9.21 | 9.41 | 12.06 | 13.21 | 13.36 | 15.21 | 15.51 | 16.51 | 18.51 | 19.21 | |
Škofije meja | 7.07 | 8.02 | 9.22 | 9.42 | 12.07 | 13.22 | 13.37 | 15.22 | 15.52 | 16.52 | 18.52 | 19.22 | |
Škofije | 7.10 | 8.05 | 9.25 | 9.45 | 12.10 | 13.25 | 13.40 | 15.25 | 15.55 | 16.55 | 18.55 | 19.25 | |
Ankaran K | 7.13 | 8.08 | 9.28 | 9.48 | 12.13 | 13.28 | 13.43 | 15.28 | 15.58 | 16.58 | 18.58 | 19.28 | |
Bertoki ZAD | 7.16 | 8.11 | 9.31 | 9.51 | 12.16 | 13.31 | 13.46 | 15.31 | 16.01 | 17.01 | 19.01 | 19.31 | |
Koper | 7.24 | 8.19 | 9.39 | 9.59 | 12.24 | 13.39 | 13.54 | 15.39 | 16.09 | 17.09 | 19.09 | 19.39 | |
Legenda režimov: | |||||||||||||
A22DB - Vozi ob delavnikih v pokrajni FVG (R.Italija) / drives on working days in region FVG (Italy) | |||||||||||||
A22D*B6 - Vozi ob delavnikih v pokrajini FVG (R.Italija) razen sobote / drives on working days in region FVG (Italy) except on Saturdays | |||||||||||||
A22SO6 - Vozi ob sobotah razen ob praznikih v R.Italiji / drives on Saturday except on Italian holidays |
Currently active international routes departing from Trieste:
Trieste - Bale
Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 13:20 | 02:20 | BRIONI PULA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
Trieste - Buie
Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 11:55 | 00:55 | BRIONI PULA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
Trieste - Buje
Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 11:55 | 00:55 | BRIONI PULA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
Trieste - Parenzo
Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 12:25 | 01:25 | BRIONI PULA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
Trieste - Pola
Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 13:40 | 02:40 | BRIONI PULA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
14:00 | 16:00 | 02:00 | FILS | L M M G V S D | 31/12/2024 |
Trieste - Rovigno
Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 13:05 | 02:05 | BRIONI PULA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
Trieste - Vodnjan
Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 13:30 | 02:30 | BRIONI PULA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
Trieste - Ancarano
Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
---|---|---|---|---|---|
07:40 | 08:08 | 00:28 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
09:20 | 09:48 | 00:28 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
11:45 | 12:13 | 00:28 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
13:15 | 13:43 | 00:28 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
15:00 | 15:28 | 00:28 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
16:30 | 16:58 | 00:28 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
19:00 | 19:28 | 00:28 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
Trieste - Bertoki
Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
---|---|---|---|---|---|
07:40 | 08:11 | 00:31 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
09:20 | 09:51 | 00:31 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
11:45 | 12:16 | 00:31 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
13:15 | 13:46 | 00:31 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
15:00 | 16:01 | 01:01 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
16:30 | 17:01 | 00:31 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
19:00 | 19:31 | 00:31 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
Trieste - Capodistria
Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
---|---|---|---|---|---|
07:40 | 08:19 | 00:39 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
09:20 | 09:59 | 00:39 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
11:45 | 12:24 | 00:39 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
13:15 | 13:54 | 00:39 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
15:00 | 16:09 | 01:09 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
16:30 | 17:09 | 00:39 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
19:00 | 19:39 | 00:39 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
Trieste - Skofije
Departure | Arrival | Duration | Vector | Days of validity | Valid until |
---|---|---|---|---|---|
07:40 | 08:05 | 00:25 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
09:20 | 09:45 | 00:25 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
11:45 | 12:10 | 00:25 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
13:15 | 13:40 | 00:25 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
15:00 | 15:25 | 00:25 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
16:30 | 16:55 | 00:25 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |
19:00 | 19:25 | 00:25 | ARRIVA | L M M G V S D | 31/12/2024 |